Canada

Grande Prairie Taxipriskalkylator 2025

Ange rutt. Få taxipris. Undvik att betala för mycket.

Hur beräknas ett taxipris
i Grande Prairie

Flera faktorer påverkar taxipriset i Grande Prairie

Taxipris (2025)

Grundavgift (dag)
3.5CAD
Pris per KM
3 CAD
Timpris vid väntan
34CAD
Exempel på beräkning av taxipris

Låt oss säga att du vill ta dig från ditt hotell till Grande Prairie centrum och resan är 5km. Du reser under dagen och du har 1 bagage. Ditt totala pris blir 18.5 CAD.

Grande Prairie Rapporterade Priser

Senaste rapporterade taxipriser i Grande Prairie
Datum Tid Pris Från Till Personer BagageFörare
2025-06-08 09:00 80 CAD Grande Prairie Beaverlodge 2 0-
2025-06-08 09:00 80 CAD Grande Prairie Bezanson 2 0-
2025-06-08 09:00 25 CAD Grande Prairie Clairmont 2 0-
2025-06-08 09:00 280 CAD Grande Prairie Dawson Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 120 CAD Grande Prairie DeBolt 2 0-
2025-06-08 09:00 40 CAD Grande Prairie Dimsdale 2 0-
2025-05-12 09:00 799 CAD Grande Prairie Edmonton 2 0-
2025-06-08 09:00 220 CAD Grande Prairie Fairview Airport 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Fort St. John 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Fox Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Grande Cache 2 0-
2025-06-08 09:00 320 CAD Grande Prairie Grimshaw 2 0-
2025-06-08 09:00 420 CAD Grande Prairie Grouard 2 0-
2025-06-08 09:00 350 CAD Grande Prairie High Prairie 2 0-
2025-06-08 09:00 350 CAD Grande Prairie Jean Côté 2 0-
2025-06-08 09:00 100 CAD Grande Prairie La Glace 2 0-
2025-06-08 09:00 350 CAD Grande Prairie McLennan 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Peace River 2 0-
2025-06-08 09:00 1000 CAD Grande Prairie Prince George 2 0-
2025-06-08 09:00 130 CAD Grande Prairie Rycroft 2 0-
2025-05-12 09:00 55 CAD Grande Prairie Sexsmith 2 0-
2025-06-08 09:00 550 CAD Grande Prairie Slave Lake 2 0-
2025-06-08 09:00 150 CAD Grande Prairie Spirit River 2 0-
2025-06-08 09:00 420 CAD Grande Prairie Sucker Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 600 CAD Grande Prairie Swan Hills 2 0-
2025-06-08 09:00 100 CAD Grande Prairie Teepee Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 750 CAD Grande Prairie Trout Lake 2 0-
2025-06-08 09:00 390 CAD Grande Prairie Tumbler Ridge 2 0-
2025-06-08 09:00 300 CAD Grande Prairie Two Lakes 2 0-
2025-06-08 09:00 220 CAD Grande Prairie Valleyview 2 0-
2025-06-08 09:00 3000 CAD Grande Prairie Vancouver 2 0-
2025-06-08 09:00 799 CAD Grande Prairie Wabasca-Desmarais 2 0-

Grande Prairie taxipris - FAQ

Hur mycket kostar en taxi i Grande Prairie?
En 5km åktur i Grande Prairie kostar ungefär 18.5 CAD. Ange din rutt för att få ett mer exakt pris. I allmänhet påverkas priset av flera faktorer inklusive ruttlängden och förarens väntetid.
Hur beställer jag en taxi i Grande Prairie?
Du kan stoppa en taxi på gatan i Grande Prairie eller använda en app för taxibeställning. Vi rekommenderar att använda en app i Grande Prairie eftersom dessa tjänster övervakar kvaliteten på förarna och taxibilarna löpande.
Vilka andra sätt finns det att ta sig runt i Grande Prairie?
Om du inte kan hitta en taxi i Grande Prairie eller om priset är för högt kan du alltid ta en buss, hyra en skoter, cykel eller bil. Att gå är också ett utmärkt alternativ om det är kort avstånd och vädret tillåter.
Hur beräknar jag taxipriset i Grande Prairie?
Ange helt enkelt din startpunkt och destination på taxipris.com. Vi beräknar det uppskattade priset baserat på Grande Prairie taxipris och din specifika rutt. Detta fungerar även för destinationer utanför Grande Prairie.
Vad är priset för Taxi i Grande Prairie per KM?
Startpriset för en taxi i Grande Prairie är 3.5 CAD. Varje KM är sedan prissatt till 3.0 CAD. Om föraren behöver vänta på dig kommer detta att kosta 34.0 CAD per timme.

Är du taxiförare i Grande Prairie?

Bli presenterad på Taxipris.com