Skopje's taxi service: comfort, convenience, and multilingual service for city adventures and SKP transfers
One Travel & Daily Tours ✓ Verified
English ,Albanian, all Balkan languages
Uppskatta taxipris från Skopje
Serviceområde - Skopje
Rapporterade Priser
Senaste rapporterade priser av One Travel & Daily Tours
| Datum | Tid | Pris | Från | Till | Personer | Bagage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 10:30 | 115 EUR | Skopje | Ohrid | 2 | 1 |
| 2024-04-28 | 17:00 | 100 EUR | Skopje | Mavrovo | 1 | 2 |
| 2023-12-16 | 09:00 | 110 EUR | Skopje | Bitola | 2 | 1 |
| 2023-12-11 | 11:00 | 100 EUR | Skopje | Prilep | 2 | 1 |
| 2023-12-20 | 17:00 | 55 EUR | Skopje | Tetovo | 2 | 2 |
| 2024-02-21 | 13:00 | 70 EUR | Skopje | Gostivar | 2 | 0 |
| 2023-12-03 | 10:00 | 100 EUR | Skopje | Strumica | 2 | 0 |
| 2024-04-23 | 12:30 | 50 EUR | Skopje | Kumanovo | 2 | 0 |
| 2023-11-30 | 10:00 | 90 EUR | Skopje | Pristina | 2 | 0 |
| 2024-10-04 | 11:30 | 150 EUR | Skopje | Sofia | 2 | 0 |
| 2024-03-11 | 09:00 | 150 EUR | Skopje | Nis | 2 | 1 |
| 2024-10-23 | 17:30 | 290 EUR | Skopje | Belgrade | 2 | 1 |
| 2024-08-09 | 11:30 | 160 EUR | Skopje | Thessaloniki | 2 | 1 |
| 2024-09-21 | 08:30 | 220 EUR | Skopje | Chalkidiki | 2 | 0 |
| 2023-12-03 | 15:00 | 450 EUR | Skopje | Athens | 3 | 0 |
| 2024-07-25 | 14:30 | 134 EUR | Skopje Airport | Ohrid | 2 | 1 |
| 2024-03-11 | 10:00 | 119 EUR | Skopje Airport | Mavrovo | 2 | 0 |
| 2024-05-20 | 11:30 | 129 EUR | Skopje Airport | Bitola | 2 | 1 |
| 2024-06-23 | 15:30 | 119 EUR | Skopje Airport | Prilep | 2 | 1 |
| 2024-05-13 | 15:30 | 74 EUR | Skopje Airport | Tetovo | 1 | 1 |
| 2024-07-05 | 13:30 | 89 EUR | Skopje Airport | Gostivar | 1 | 2 |
| 2024-08-04 | 10:00 | 119 EUR | Skopje Airport | Strumica | 1 | 0 |
| 2024-07-21 | 16:30 | 69 EUR | Skopje Airport | Kumanovo | 1 | 0 |
| 2024-02-12 | 15:30 | 109 EUR | Skopje Airport | Pristina | 2 | 2 |
| 2024-01-16 | 15:00 | 169 EUR | Skopje Airport | Sofia | 2 | 1 |
| 2023-12-31 | 11:00 | 169 EUR | Skopje Airport | Nis | 3 | 1 |
| 2023-12-25 | 11:30 | 309 EUR | Skopje Airport | Belgrade | 2 | 2 |
| 2024-01-16 | 12:00 | 179 EUR | Skopje Airport | Thessaloniki | 2 | 0 |
| 2024-05-22 | 15:30 | 239 EUR | Skopje Airport | Chalkidiki | 1 | 2 |
| 2023-12-13 | 12:30 | 469 EUR | Skopje Airport | Athens | 2 | 0 |
| 2024-09-15 | 15:00 | 19 EUR | Skopje | Skopje Airport | 2 | 1 |
| 2024-10-23 | 14:30 | 19 EUR | Skopje Airport | Skopje | 2 | 0 |
One Travel & Daily Tours Populära Rutter
| Skopje till Athens | 450 EUR |
| Skopje till Belgrade | 290 EUR |
| Skopje till Bitola | 110 EUR |
| Skopje till Chalkidiki | 220 EUR |
| Skopje till Gostivar | 70 EUR |
| Skopje till Kumanovo | 50 EUR |
| Skopje till Mavrovo | 100 EUR |
| Skopje till Nis | 150 EUR |
| Skopje till Ohrid | 115 EUR |
| Skopje till Prilep | 100 EUR |
One Travel & Daily Tours Erbjudande
Standard Taxitjänst
Upplev staden med One Travel & Daily Tours , vilket garanterar pålitliga och effektiva resor inom och runt staden
Flygplatstransfer
Välj One Travel & Daily Tours för dedikerade flygplatstransfer, vilket säkerställer en smidig övergång till och från flygplatsen
VIP-tjänster
One Travel & Daily Tours erbjuder premiumresor med högklassiga fordon, som erbjuder en exklusiv och överlägsen reseupplevelse
Schemalagda Resor
Boka din resa i förväg med One Travel & Daily Tours , vilket garanterar punktlighet för dina viktiga åtaganden
Guidade Turer
Utforska höjdpunkterna i North Makedonien med One Travel & Daily Tours s personliga turer och dedikerade guider
Taxi Service Benefits
FLYGPLATS Mötes- & Hälsningstjänst
GRATIS FLASKVATTEN
Fast Transparent Pris
Dela din upplevelse med One Travel & Daily Tours
Hjälp andra resenärer genom att dela din upplevelse. Din feedback är värdefull!
Mer om One Travel & Daily Tours
ONE Travel & Daily tours taxi service, with 16 comfortable sedans, wagons, and vans. Serving Skopje, North Macedonia, including SKP airport. Enjoy complimentary Wi-Fi, charging ports, child seats, refreshments, and more. Multilingual drivers speak English, Albanian, and all Balkan languages. Airport meet-and-greet with luggage assistance included.
“WE Drive you with QUALITY ,SAFETY and Friendly attitude ...ALWAYS!”
Andra taxibolag i Skopje
Macedonia Airport Taxi Private TransferPremium Taxi TransferSkopje Airport Taxi - Private TransfersSkopje Taxi - Airport, Ohrid, Thessaloniki, Skopje Sofia, Skopje Belgrade, Prishtina, Tirana,skopje SolunTaxi SkopjeTaxi Prevoz SasoTaxi Skopje Service Cs - Airport, Skopje, Ohrid, Thessaloniki, Sofia, Belgrade, TiranaTaxi Service Skopje Airport
One Travel & Daily Tours s taxitjänster - FAQ
Vilka tjänster erbjuder One Travel & Daily Tours ?
One Travel & Daily Tours erbjuder en rad tjänster inklusive Standard Taxitjänst för pålitliga och effektiva resor inom och runt North Macedonia, Flygplatstransfer för smidiga övergångar till och från flygplatsen och Schemalagda Resor för att garantera punktlighet för viktiga åtaganden.
Vad är det genomsnittliga kundbetyget för One Travel & Daily Tours ?
One Travel & Daily Tours har betyget 5 stjärnor, vilket indikerar en hoog nivå av kundnöjdhet.
Var ligger One Travel & Daily Tours ?
Adressen till One Travel & Daily Tours är M.T.GOLOGANOV 44/D2,Skopje ,N.Macedonia.
Hur kan man kontakta One Travel & Daily Tours ?
Kontakta One Travel & Daily Tours genom att klicka på "boka nu" här
Kan One Travel & Daily Tours hjälpa till med flygplatstransfer?
Ja, One Travel & Daily Tours erbjuder dedikerade tjänster för flygplatstransfer.