Greece
Athens International Airport Taxipriskalkylator 2026
Ange rutt. Få taxipris. Undvik att betala för mycket.
Hur beräknas ett taxipris
i Athens International Airport
Flera faktorer påverkar taxipriset i Athens International Airport
Taxipris (2026)
Grundavgift (dag)
3.3
Pris per KM
1
Exempel på beräkning av taxipris
Låt oss säga att du vill ta dig från ditt hotell till Athens International Airport centrum och resan är 5km. Du reser under dagen och du har 1 bagage. Ditt totala pris blir 8.3 .
Athens International Airport Rapporterade Priser
Senaste rapporterade taxipriser i Athens International Airport
33 real fares reported by travellers · reviewed by our team
| Datum | Tid | Pris | Från | Till | Personer | Bagage | Förare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 10:30 | 45 EUR | Athens International Airport | Acropolis | 1 | 0 | ➜ |
| 2023-12-24 | 09:00 | 250 EUR | Athens International Airport | Astakos Marina | 2 | 2 | ➜ |
| 2025-01-22 | 09:00 | 55 EUR | Athens International Airport | Athens Center | 2 | 0 | - |
| 2023-12-02 | 15:00 | 40 EUR | Athens International Airport | Athens Centre | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-05-20 | 16:30 | 285 EUR | Athens International Airport | Costa Navarino | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-01-16 | 08:30 | 40 EUR | Athens International Airport | Eretria | 3 | 2 | ➜ |
| 2024-03-15 | 09:00 | 35 EUR | Athens International Airport | Glyfada | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-10-19 | 13:30 | 400 EUR | Athens International Airport | Kalabaka | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-02-10 | 11:00 | 265 EUR | Athens International Airport | Kalamata | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-01-03 | 17:00 | 360 EUR | Athens International Airport | Katakolon | 3 | 1 | ➜ |
| 2024-05-22 | 13:30 | 40 EUR | Athens International Airport | Kifissia | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-06-02 | 17:30 | 40 EUR | Athens International Airport | Kifissos Bus Station | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-04-21 | 17:00 | 270 EUR | Athens International Airport | Kyllini Port | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-07-02 | 10:30 | 50 EUR | Athens International Airport | Lagonisi | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-07-08 | 16:00 | 40 EUR | Athens International Airport | Larissis Train Station | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-08-22 | 11:00 | 45 EUR | Athens International Airport | Lavrio | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-07-18 | 12:30 | 370 EUR | Athens International Airport | Lefkada Marina | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-09-01 | 08:00 | 110 EUR | Athens International Airport | Loutraki | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-11-08 | 16:00 | 35 EUR | Athens International Airport | Marousi | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-08-16 | 09:30 | 280 EUR | Athens International Airport | Mesolonghi Marina | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-07-31 | 15:00 | 400 EUR | Athens International Airport | Meteora | 2 | 1 | ➜ |
| 2023-11-18 | 10:00 | 300 EUR | Athens International Airport | Monemvasia | 1 | 1 | ➜ |
| 2024-10-22 | 15:00 | 280 EUR | Athens International Airport | Mystras | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-04-25 | 13:30 | 190 EUR | Athens International Airport | Nafplio | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-01-07 | 13:30 | 200 EUR | Athens International Airport | Patra | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-01-19 | 15:00 | 55 EUR | Athens International Airport | Piraeus Port | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-11-01 | 08:30 | 270 EUR | Athens International Airport | Porto Heli | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-07-16 | 11:30 | 40 EUR | Athens International Airport | Rafina Port | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-11-01 | 12:30 | 280 EUR | Athens International Airport | Sparti | 2 | 1 | ➜ |
| 2024-05-18 | 13:30 | 500 EUR | Athens International Airport | Thessaloniki | 2 | 0 | ➜ |
| 2024-03-29 | 15:00 | 190 EUR | Athens International Airport | Tolo | 2 | 2 | ➜ |
| 2024-01-29 | 17:30 | 320 EUR | Athens International Airport | Volos | 1 | 2 | ➜ |
| 2023-12-31 | 11:30 | 35 EUR | Athens International Airport | Vouliagmeni | 2 | 1 | ➜ |
Populära taxirutter från Athens International Airport
| Athens International Airport ⟶ Athens Center | 55 EUR |
| Athens International Airport ⟶ Piraeus Port | 57 EUR |
| Athens International Airport ⟶ Syntagma Square | 40 EUR |
Boka en taxi i Athens International Airport
Taxiförare i Athens International Airport, boka nu
1
Sevastias 9, Nea Ionia, Athens
2
Leof. Flemingk 16, Πειραιάς 182 33, Greece
3
Alimoundos 101, Ilioupoli, Athens, Greece
4
Geor. Seferi 23, Athina 172 34, Greece
Athens International Airport: Taxireseguider
Athens International Airport taxipris - FAQ
Hur mycket kostar en taxi i Athens International Airport?
En 5km åktur i Athens International Airport kostar ungefär 8.3 . Ange din rutt för att få ett mer exakt pris. I allmänhet påverkas priset av flera faktorer inklusive ruttlängden och förarens väntetid.
Hur beställer jag en taxi i Athens International Airport?
Du kan stoppa en taxi på gatan i Athens International Airport eller använda en app för taxibeställning. Vi rekommenderar att använda en app i Athens International Airport eftersom dessa tjänster övervakar kvaliteten på förarna och taxibilarna löpande.
Vilka andra sätt finns det att ta sig runt i Athens International Airport?
Om du inte kan hitta en taxi i Athens International Airport eller om priset är för högt kan du alltid ta en buss, hyra en skoter, cykel eller bil. Att gå är också ett utmärkt alternativ om det är kort avstånd och vädret tillåter.
Hur beräknar jag taxipriset i Athens International Airport?
Ange helt enkelt din startpunkt och destination på taxipris.com. Vi beräknar det uppskattade priset baserat på Athens International Airport taxipris och din specifika rutt. Detta fungerar även för destinationer utanför Athens International Airport.
Vad är priset för Taxi i Athens International Airport per KM?
Startpriset för en taxi i Athens International Airport är 3.3 . Varje KM är sedan prissatt till 1.0 . Om föraren behöver vänta på dig kommer detta att kosta 0.0 per timme.
Är du taxiförare i Athens International Airport?
Bli presenterad på Taxipris.com