Standardtaxi
Skåpbil
Lyxtjänst
| Skopje - Skopje Airport | 22 EUR | |
| Skopje - Skopje International Airport | 25 | |
| Skopje - Kumanovo | 30 | |
| Skopje - Tetovo | 55 EUR | |
| Skopje - Gostivar | 70 | |
| Skopje - Palanka | 70 | |
| Skopje - Stip | 70 | |
| Skopje - Pristina | 80 | |
| Skopje - Mavrovo | 100 EUR | |
| Skopje - Prilep | 100 EUR | |
| Skopje - Strumica | 100 | |
| Skopje - Bitola | 100 | |
| Skopje - Krusevo | 100 | |
| Skopje - Debar | 100 | |
| Skopje - Dojran | 110 | |
| Skopje - Ohrid | 115 EUR | |
| Skopje - Nis | 140 | |
| Skopje - Sofia | 150 | |
| Skopje - Thessaloniki | 150 | |
| Skopje - Chalkidiki | 200 | |
| Skopje - Belgrade | 250 | |
| Skopje - Athens | 450 EUR | |
| Övrigt |
Taxipriser vid Skopje ändras då och då baserat på flera faktorer såsom bensinpriser och statliga skatter. Taxipris spårar taxipriser vid Skopje genom att periodvis kontakta lokala taxibolag och begära prisuppgifter för populära rutter. Dessutom samlar teamet in feedback från nyligen resenärer till flygplatsen. Om du hittar några avvikelser, var snäll och hjälp andra genom att rapportera dem här.